Eventlocations in Frankfurt im Vergleich
186 geprüfte Locations in Frankfurt und im Umkreis, mit belegter Gästezahl, Küche und Außenbereich. Filtere nach deinen Wünschen und sortiere nach Größe.
Alle geprüften Locations im Vergleich
Suchen, filtern, sortieren. Jede Zeile mit Link führt auf die Seite des Betriebs mit allen belegten Angaben.
186 von 186 geprüften Locations
| Küche | Außen | |||
|---|---|---|---|---|
| "Neues" Altes Zollhaus | Frankfurt am Main | – | – | – |
| Alte Textilfabrik Eventloft | Frankfurt am Main | 100 | keine Küche | – |
| Apfelwein Solzer | Frankfurt | 50 | Restaurant | – |
| Atrium Hotel Mainz | Mainz | 250 | Restaurant | – |
| Ballroom Frankfurt | Frankfurt am Main | 300 | – | – |
| BashZone | Frankfurt am Main | 120 | – | – |
| Bootshaus Bürgel | Offenbach am Main | 180 | – | – |
| Bootshaus Mainz | Mainz | 200 | Restaurant | – |
| Bornheimer Ratskeller | Frankfurt | 70 | – | – |
| Bull & Bear | Frankfurt am Main | 80 | – | – |
| Burg Weisenau (Gewölbekeller) | Mainz-Weisenau | 200 | – | – |
| Bürgergarde Offenbach 1985 e.V. (Vereinsheim) | Offenbach am Main | 50 | – | – |
| Bürgerhaus Alte Schule Großauheim | Hanau | 100 | – | – |
| Bürgerhaus Erbenheim | Wiesbaden | 600 | – | – |
| Bürgerhaus Finthen (meet up | Mainz) | Mainz-Finthen | 499 | – | – |
| Bürgerhaus Kirdorf | Bad Homburg | 400 | nur Hausküche | – |
| Bürgerhaus Mainz-Kastel | Wiesbaden | 542 | – | – |
| Bürgerhaus Marxheim | Hofheim | 199 | keine Küche | – |
| Bürgerhaus Mörfelden | Mörfelden-Walldorf | 700 | – | ja |
| Bürgerhaus Mörfelden (Stadt Mörfelden-Walldorf) | Mörfelden-Walldorf | 700 | – | – |
| Bürgerhaus Rumpenheim | Offenbach am Main | 500 | – | – |
| Bürgerhaus Sonnenberg (Kaisersaal) | Wiesbaden | 180 | eigener Caterer erlaubt | – |
| Bürgerhaus Sprendlingen | Dreieich | 700 | – | – |
| Bürgerhaus Wolfgang | Hanau | 120 | – | – |
| Bürgerhaus Zeppelinheim | Neu-Isenburg | 150 | – | – |
| Bürgermeister-Pohl-Haus (Wixhausen) | Darmstadt | 600 | – | – |
| Bürgersaal Galatea-Anlage (Biebrich) | Wiesbaden | 300 | – | – |
| Bürgersaal im Stadtteilzentrum Süd-Ost | Hanau | 80 | – | – |
| Bürgerzentrum "Zum Goldnen Löwen" (Arheilgen) | Darmstadt | 200 | – | – |
| Bürgerzentrum Niederhöchstadt | Eschborn | 425 | – | – |
| Centralstation Darmstadt | Darmstadt | 1.677 | eigener Caterer erlaubt | – |
| Circoleum Suite | Bad Homburg v. d. Höhe | 99 | – | – |
| Clash Rooms | Frankfurt am Main | 70 | – | – |
| Congresium | Kelsterbach | 550 | – | – |
| Das Gewölbe | Linsengericht Geislitz | 50 | eigener Caterer erlaubt | – |
| dasZWO | Bad Nauheim | 150 | Restaurant | – |
| Dein Platz zum Feiern | Frankfurt | 70 | – | – |
| Der Grieche Frankfurt (Taverna) | Frankfurt am Main | 50 | Restaurant | – |
| Die Salzstreuner | Langen | – | eigener Caterer erlaubt | ja |
| Die Speisekammer Frankfurt | Frankfurt am Main | – | – | ja |
| ELIÁ Restaurant | Frankfurt am Main | 450 | Restaurant | – |
| Entkorkte Kunst | Frankfurt (Nordend & Ginnheim), München, Hamburg, Berlin, Köln | 36 | – | – |
| Erlenbachhalle (Ober-Erlenbach) | Bad Homburg | 298 | nur Hausküche | – |
| Ernst-Ludwig-Saal (Eberstadt) | Darmstadt | 200 | – | – |
| EVENTKELLER Frankfurt | Frankfurt am Main | 100 | – | – |
| Eventlocation Frankfurt | Frankfurt am Main | 160 | – | ja |
| EXPERIMINTA | Frankfurt am Main | – | – | – |
| Fetenscheune | Mühlhausen/Thüringen | 50 | – | – |
| Fontana di Trevi | Frankfurt am Main | 20 | – | – |
| Frankfurter Botschaft | Frankfurt am Main | 500 | – | ja |
| Frankfurter Haus | Neu-Isenburg | 500 | – | ja |
| Frankfurter Hof "Seppche" | Frankfurt-Schwanheim | 300 | – | – |
| Frau Rauschers Äpplergalerie | Frankfurt | 160 | – | – |
| Freigut Frankfurt | Frankfurt am Main | 300 | – | ja |
| Friedberger Warte | Frankfurt am Main | – | – | – |
| Gasthaus "Zur Sonne" Frankfurt | Bornheim, Frankfurt am Main | – | Restaurant | ja |
| Gasthaus Zum Bären | Frankfurt-Höchst | 100 | Restaurant | – |
| Gasthaus Zur Krone | Frankfurt | 125 | Restaurant | ja |
| Gaststätte Hüttchen | Friedberg | 60 | eigener Caterer erlaubt | ja |
| Gerbermühle | Frankfurt am Main | 500 | Restaurant | ja |
| Gesellschaftshaus Palmengarten | Frankfurt am Main | 2.000 | – | – |
| Gewölbekeller Zitadelle Mainz (Initiative Zitadelle Mainz e.V.) | Mainz | 60 | – | – |
| Ginnheimer Wirtshaus | Frankfurt am Main | – | Restaurant | ja |
| Gleis 9¾ | Frankfurt am Main | 200 | – | – |
| GOOSE Eventspace | Frankfurt am Main | 199 | eigener Caterer erlaubt | ja |
| Grace Studiobar | Offenbach am Main | 50 | – | – |
| Güterbahnhof Bad Homburg | Bad Homburg | 800 | – | – |
| Haus Haifa (Jugendzentrum Mombach, Stadt Mainz) | Mainz-Mombach | 75 | – | – |
| Haus Sindlingen - Mietlokal "Zum dicken Wirt" | Frankfurt | 70 | – | – |
| Historisches Petrihaus | Frankfurt | 96 | – | – |
| Hofgut Hohenstein | Lautertal-Reichenbach | 180 | – | – |
| Hofgut Mappen | Schlangenbad | 500 | – | ja |
| Hofgut Wiesenmühle | Flörsheim am Main | – | Restaurant | – |
| Holzkopp – Die Skihütte in Frankfurt | Frankfurt am Main | – | – | ja |
| Hotel & Restaurant Birkenhof | Hanau | 100 | Restaurant | – |
| Hotel Adler Groß-Gerau | Groß-Gerau | 220 | Restaurant | – |
| Hotel Darmstädter Hof (Restaurant bei Greta) | Frankfurt | 200 | Restaurant | – |
| Hotel Villa Orange | Frankfurt | 50 | – | – |
| IN-LIVE Cocktailschule | Frankfurt am Main | 100 | – | – |
| IN-LIVE Events - Eventkeller Frankfurt | Frankfurt am Main | 100 | – | – |
| Johannisberg Restaurant | Bad Nauheim | 100 | Restaurant | ja |
| KGV Nidda-Ufer | Frankfurt am Main | 40 | – | ja |
| Klaane Sachsehäuser | Frankfurt am Main | 50 | – | – |
| Klassikstadt | Frankfurt am Main | – | keine Küche | ja |
| Kultur- und Sportforum Dortelweil | Bad Vilbel | 1.000 | – | – |
| Kulturhalle Steinheim (Bürgerhaus) | Hanau | 400 | – | – |
| Lahore Palace | Darmstadt | 85 | Restaurant | – |
| Landgasthof Rote Mühle | Bad Soden | 1.000 | Restaurant | ja |
| Landgasthof Saalburg | Bad Homburg | 170 | Restaurant | – |
| Landhaus Alte Scheune | Frankfurt | 100 | nur Hausküche | – |
| Landhaus Diedert | Wiesbaden | 120 | Restaurant | – |
| LaserTag Frankfurt | Frankfurt am Main | 30 | – | – |
| LE PHENIX | Frankfurt am Main | 270 | – | ja |
| Loft am Main | Offenbach am Main | 50 | – | – |
| LOFT EINS | Frankfurt am Main | 160 | eigener Caterer erlaubt | ja |
| LoftAge | Frankfurt am Main | 200 | – | – |
| Logenhaus zur Einigkeit | Frankfurt | 199 | – | – |
| Lohrberg-Schänke | Frankfurt am Main | – | Restaurant | ja |
| Luxury Events | Taunusstein | 350 | – | – |
| Main Eventlocation (Pustekuchen-Events) | Offenbach am Main | 50 | – | – |
| Maindock | Frankfurt am Main | 180 | eigener Caterer erlaubt | – |
| MAINFELD | Raum für Kultur | Frankfurt am Main | 180 | – | – |
| MainRoom | Frankfurt am Main | – | – | – |
| Mehrzweckhalle Mittelbuchen (Bürgerhaus) | Hanau | 60 | – | – |
| Melodie Festsaal | Hattersheim am Main | – | – | – |
| Messe Frankfurt – Halle 3 | Frankfurt am Main | – | – | ja |
| mk | hotel rüsselsheim | Rüsselsheim am Main | 150 | – | – |
| myticket Jahrhunderthalle Frankfurt | Frankfurt am Main | 4.800 | – | – |
| Nachbarschaftsheim Darmstadt e.V. | Darmstadt | 110 | – | – |
| Neue Stadthalle Langen | Langen (Hessen) | 410 | – | – |
| Obertor Dreieichenhain | Dreieich | 20 | – | – |
| OOSTEN Frankfurt | Frankfurt am Main | 180 | – | ja |
| Orangerie (Versammlungsstätte, Bessungen) | Darmstadt | 400 | nur Hausküche | ja |
| OutOfOffice Sachsenhausen | Frankfurt am Main | 80 | – | ja |
| Partyboot | Frankfurt am Main | 15 | keine Küche | – |
| Partyraum Wiesbaden | Wiesbaden | 60 | keine Küche | – |
| Passions Restaurant | Bad Homburg | 100 | Restaurant | ja |
| place to be | Frankfurt am Main | 199 | – | – |
| Ponyhof Darmstadt | Darmstadt | 500 | – | ja |
| Ratskeller Oberursel | Oberursel (Taunus) | 100 | Restaurant | ja |
| Raum mieten Frankfurt | Frankfurt am Main | 60 | eigener Caterer erlaubt | ja |
| re:mynd | Frankfurt am Main | 150 | eigener Caterer erlaubt | – |
| Restaurant Adria | Frankfurt am Main | 250 | Restaurant | ja |
| Restaurant Bommersheim | Eschborn | 50 | nur Hausküche | – |
| Restaurant Bürgerhaus Weiskirchen | Rodgau | 350 | Restaurant | – |
| Restaurant Dalmacija | Frankfurt-Bergen-Enkheim | 120 | Restaurant | – |
| Restaurant Deutsches Haus | Karben | 120 | Restaurant | – |
| Restaurant Dionysos | Frankfurt am Main | 150 | eigener Caterer erlaubt | ja |
| Restaurant Hotel am Golfplatz | Hanau | 150 | Restaurant | – |
| Restaurant Leon | Frankfurt | 350 | Restaurant | ja |
| Restaurant Milano | Groß-Gerau | 100 | Restaurant | – |
| Restaurant Schöne Aussicht | Frankfurt | 100 | Restaurant | – |
| Restaurant Zagreb | Rödermark | 90 | Restaurant | ja |
| Ristorante Cellino | Darmstadt | 50 | Restaurant | ja |
| Romanfabrik | Frankfurt | 150 | – | – |
| Räume im Arkadenbau – Comoedienhaus Wilhelmsbad | Hanau | 120 | – | – |
| SAALBAU BiKuZ Höchst | Frankfurt | 730 | – | – |
| SAALBAU Bornheim | Frankfurt | 800 | – | – |
| SAALBAU Depot Oberrad | Frankfurt | 250 | – | – |
| SAALBAU Nied | Frankfurt | 1.008 | – | – |
| SAALBAU Niederrad | Frankfurt | 300 | – | – |
| SAALBAU Nikolauskapelle | Frankfurt | 125 | – | – |
| SAALBAU Rathaus Seckbach | Frankfurt | 40 | – | – |
| SAALBAU Schönhof | Frankfurt | 250 | – | – |
| SAALBAU Stadthalle Bergen | Frankfurt | 800 | – | – |
| SAALBAU Stadthalle Zeilsheim | Frankfurt | 1.000 | – | – |
| SAALBAU Südbahnhof | Frankfurt | 880 | – | – |
| SAALBAU TSG-Halle Fechenheim | Frankfurt | 372 | – | – |
| SAALBAU Volkshaus Enkheim | Frankfurt | 449 | – | – |
| Sandelmühle | Frankfurt am Main | 600 | – | – |
| Sankt Gereon | Nackenheim | 120 | keine Küche | ja |
| Scarlet Pimpernel Club | Frankfurt am Main | 55 | – | – |
| Schuchs Restaurant | Frankfurt am Main | 180 | Restaurant | – |
| SG Bornheim 1945 e.V. Grün-Weiss – Vereinsgaststätte | Frankfurt am Main | 60 | – | – |
| Sportverein 1919 Niederursel e.V. - Vereinsheim | Frankfurt | 100 | keine Küche | – |
| Sportvereinigung Kickers 1916 e.V. | Frankfurt am Main | – | – | – |
| Stadthalle Oberursel (Taunus) GmbH | Oberursel (Taunus) | 650 | – | – |
| Stadtteilzentrum West Neu-Isenburg | Neu-Isenburg | 60 | – | – |
| Taunus-Tanz!Schule Oberursel | Oberursel (Taunus) | 60 | – | – |
| Tennis-Oase Darmstadt | Darmstadt | 150 | keine Küche | ja |
| TGS Gonsenheim (Turngesellschaft 1899 Gonsenheim e.V.) | Mainz-Gonsenheim | 300 | – | – |
| THE COOKING APE | Frankfurt am Main | – | – | – |
| THE FLAG West M. | Frankfurt | 80 | – | – |
| the green monkey | Frankfurt am Main | – | – | – |
| Theatercafé im Theaterhaus Frankfurt | Frankfurt am Main | 100 | – | – |
| Tommasi Events (Restaurant & Catering) | Mörfelden-Walldorf | 300 | Restaurant | – |
| UFER 35 | Frankfurt am Main | 1.500 | – | ja |
| UNION HALLE | Frankfurt am Main | 1.500 | – | ja |
| Vereinshaus Dornholzhausen | Bad Homburg | 100 | keine Küche | – |
| Vereinshaus Gonzenheim | Bad Homburg | 250 | keine Küche | – |
| Vereinshaus Ober-Eschbach | Bad Homburg | 87 | keine Küche | – |
| VILCO | Bad Vilbel | 2.000 | – | – |
| Villa Leonhardi im Palmengarten | Frankfurt am Main | 50 | nur Hausküche | – |
| Weingarten | Frankfurt am Main | 250 | nur Hausküche | ja |
| Weingut Karthäuserhof (Familie Meier) | Mainz-Hechtsheim | 60 | eigener Caterer erlaubt | – |
| Weingut Möhn | Mainz-Laubenheim | 65 | eigener Caterer erlaubt | ja |
| Westhafen Pier 1 | Frankfurt am Main | 800 | nur Hausküche | – |
| Willi-Rehbein-Sporthalle (Bürgerhaus Klein-Auheim) | Hanau | 120 | – | – |
| Wirtshaus Im Ostend | Frankfurt am Main | – | – | ja |
| Wolfschlucht | Rodgau | 200 | – | – |
| Zum Clubhaus | Frankfurt | 350 | Restaurant | ja |
| Zum Grünen Baum | Bad Soden | 150 | Restaurant | ja |
| Zum grünen Wald | Kronberg | 65 | Restaurant | ja |
| Zum Lahmen Esel | Frankfurt am Main | 65 | – | ja |
| Zum Rad | Frankfurt-Seckbach | 300 | Restaurant | ja |
| Zur Buchscheer | Frankfurt | 50 | – | – |
Angaben von den Websites der Betriebe, geprüft von Festlotse, Stand 8. November 2026. „–“ heißt: keine Angabe gefunden, nicht „nein“. Reihenfolge alphabetisch, keine Rangfolge.
Wo die Räume liegen
In Frankfurt selbst sammeln sich geprüfte Locations in Ostend (11), Sachsenhausen (8), Bergen-Enkheim (6), Höchst (6) und Seckbach (6). Im Umland sind es vor allem Darmstadt (10), Hanau (9), Bad Homburg (8), Offenbach (6) und Wiesbaden (6).
Für eine private Feier mit 40 bis 80 Gästen ist das Umland oft die bessere Wahl: Säle in Gasthäusern und Bürgerhäusern, günstigere Miete, Parkplätze vor der Tür. Mitten in der Stadt zahlst du für Lage und Lofts, dafür kommen die Gäste ohne Auto.
Wie viele Räume passen zu deiner Feier?
Gästezahl einstellen, Wünsche antippen. Gezählt wird live über die geprüften Locations in Frankfurt und Umgebung.
0 Räume passen
Gezählt werden geprüfte Locations mit Angabe zur Gästezahl, die mindestens deine Gäste fassen und höchstens das Dreifache (sonst wirkt der Saal leer). Ein Wunsch zählt nur, wenn die Location ihn belegt. Fehlt die Angabe, heißt das nicht nein: frag nach. Stand 8. November 2026.
Häufige Fragen
Was kostet eine Eventlocation in Frankfurt?
Die geprüften Locations veröffentlichen selten Preise. Über alle Regionen liegen Räume bis 80 Gäste bei 150 bis 350 € Pauschale, größere Säle bei 850 bis 2.900 €, in Frankfurt eher am oberen Ende. Viele Häuser rechnen stattdessen pro Person mit Essen, ab 35 € für vier Stunden.
Wie viele Eventlocations gibt es in Frankfurt?
Festlotse hat 186 Locations in Frankfurt und im Umkreis geprüft, 96 davon in der Stadt selbst. 84 fassen mehr als 150 Gäste, 41 bis zu 150 und 36 bis zu 80.
Welche Locations in Frankfurt haben einen Außenbereich?
47 geprüfte Locations belegen einen Außenbereich, von der Dachterrasse bis zum Kleingartenverein. In der Tabelle oben den Filter „Außenbereich“ antippen, dann bleiben nur diese übrig.
Kann ich in einer Eventlocation meinen eigenen Caterer mitbringen?
Von 32 Locations mit Angabe zur Küche erlauben 13 einen eigenen Caterer, 8 schreiben die Hausküche vor und 11 haben gar keine Küche. Was das für die Kosten bedeutet, rechnet der Ratgeber Catering oder Hausküche durch.
Für eine private Feier mit 40 bis 80 Gästen lies auch Partyraum mieten in Frankfurt. Mit dem kostenlosen Locations-Check fragen wir die passenden Räume für dich an.
Location gefunden? Dann fragen wir für dich an.
Du nennst Datum, Ort und Gästezahl. Wir fragen bei geprüften Locations an, ob dein Termin frei ist, und schicken dir die Antworten. Kostenlos, Antwort in 72 Stunden.